No | Biner | Desimal |
1. | 10111111 | 191 |
2. | 10011111 | 159 |
3. | 01111001 | 121 |
4. | 10101010 | 170 |
5. | 11101110 | 238 |
6. | 10001001 | 137 |
7. | 10101100 | 172 |
8. | 11011101 | 221 |
9. | 11111101 | 253 |
10. | 10101011 | 171 |
11. | 25 | 00011001 |
12. | 62 | 00111110 |
13. | 77 | 01001101 |
14. | 99 | 01100011 |
15. | 117 | 01110101 |
16. | 127 | 01111111 |
17. | 199 | 11000111 |
18. | 207 | 11001111 |
19. | 239 | 11101111 |
20. | 224 | 11100000 |
assalamualaikum,, pak mohon maaf ralat, kurang satu pak yang soal 01111001..he
BalasHapusplus itu pak yang 25=00001101...
Kalo 00001101=1+4+8=13 pak..heaf ralat, kurang satu pak yang soal 01111001..he
plus itu pak yang 25=00001101...
Kalo 00001101=1+4+8=13 pak..he
Ok, thank ya.. nanti Bpk kasi nilai... he..he
BalasHapusDengan siapa ini?
ini dengan Evis Septriana, kelas C pak..hee
BalasHapus